Extra informatie
| Gewicht | 75 kg |
|---|---|
| Merk | Wanders |
| Model | Danta 800 front |
| Serie | Danta |
| Brandstof | Gas |
| Vuurzicht | Front |
| Type kachel | Inbouw |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | Zwart |
| Inbouwmaat breedte | 85,2 |
| Inbouwmaat hoogte | 70 |
| Inbouwmaat diepte | 44 |
| Ruitmaat breedte | 80,3 |
| Ruitmaat hoogte | 36,6 |
| Rendement | 91 |
| Energielabel | A |
| Achteraansluiting | Nee |
| Breedte haard (in cm) | 86.000000 |
| Aantal branders | 2 |
| Glazen achterwand zwart | 415 |
| Eco Wave Wifi box | 330 |
| Branderdecoratie | Houtset. kiezels |
| CV Aansluiting | Nee |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Propaan mogelijk | Ja |
| Achterwand | Zwarte staalwand, optioneel met meerprijs ceraglass |
| Bediening | Afstandsbediening |
| Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
| Bovenaansluiting | Ja |







