Extra informatie
| Gewicht | 235 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 62.2 × 62 × 136.6 cm |
| Merk | Olsberg |
| Model | Tolima PowerSystem II Compact |
| Serie | Tolima |
| Brandstof | Hout |
| Vuurzicht | Front |
| Type kachel | Vrijstaand |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | Zwart |
| Ruitmaat hoogte | 46,5 |
| Minimaal vermogen | 5 |
| Maximaal vermogen | 8 |
| Rendement | 80>% |
| Energielabel | A+ |
| OEC - Olsberg Efficiency Controller II | 802 |
| Meerprijs natuurstenen bovenplaat in Serpentine | 299 |
| OEC – Olsberg Efficiency Controller | 615 |
| Meerprijs keramische bovenplaat speciale kleuren | 299 |
| Meerprijs keramisch bovenplaat en zijwanden in Ahorn, Hämatit, Curlo, Caffe freddo of speciale kleuren | 704 |
| Achteraansluiting | Ja |
| Hart pijp hoogte | 28.000000 |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Achterwand | Charmotte |
| Rookgasafvoer (diameter) | 150 millimeter |
| Bovenaansluiting | Nee |
| Maximum lengte houtblok | 33 |







