Extra informatie
| Gewicht | 160 kg |
|---|---|
| Merk | DRU |
| Model | Metro 100XT/2 Eco Wave |
| Serie | Metro |
| Brandstof | Gas |
| Vuurzicht | Hoek |
| Type kachel | Inbouw |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | Zwart |
| Inbouwmaat breedte | 113,3 |
| Inbouwmaat hoogte | 79,2 |
| Inbouwmaat diepte | 48,4 |
| Ruitmaat breedte | 100 |
| Ruitmaat hoogte | 41 |
| Ruitmaat diepte | 32 |
| Minimaal vermogen | 3,9 |
| Maximaal vermogen | 9 |
| Rendement | 85 |
| Energielabel | B |
| Ceraglass (zwart spiegelende achterwand) | 385 |
| Inbouwkader 6S, breedte 100 mm (inbouw 64mm) | 415 |
| Directe geveldoorvoer mogelijk | Ja |
| Ontspiegeld CV-glas | 590 |
| Achteraansluiting | Nee |
| Breedte haard (in cm) | 114.000000 |
| Aantal branders | 1 |
| PowerVent voorbereid | 835 |
| Branderdecoratie | Houtset |
| CV Aansluiting | Nee |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Propaan mogelijk | Ja |
| Achterwand | Zwart, Ceraglass |
| Bediening | Afstandsbediening |
| Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
| Bovenaansluiting | Ja |







