Extra informatie
| Gewicht | 100 kg |
|---|---|
| Merk | DRU |
| Model | Maestro 80/2 Eco Wave |
| Serie | Maestro |
| Brandstof | Gas |
| Vuurzicht | Hoek |
| Type kachel | Inbouw |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | Zwart |
| Inbouwmaat breedte | 88,7 |
| Inbouwmaat hoogte | 87,3 |
| Inbouwmaat diepte | 51 |
| Ruitmaat breedte | 76 |
| Ruitmaat hoogte | 55 |
| Ruitmaat diepte | 34,9 |
| Minimaal vermogen | 1,5 |
| Maximaal vermogen | 8,6 |
| Rendement | 84 |
| Energielabel | A |
| Powervent voorbereid (excl. Powerbox) | 890 |
| Inbouwkader 6S, breedte 90-200 mm, maatwerk | 893 |
| Inbouwkader 6S, breedte 110 mm (inbouw 70mm) | 405 |
| Directe geveldoorvoer mogelijk | Ja |
| Ontspiegeld CV-glas | 580 |
| Interieur Ceraglass | 360 |
| Interieur Rib Cast | 385 |
| Achteraansluiting | Nee |
| Breedte haard (in cm) | 89.000000 |
| Aantal branders | 2 |
| Eco Glow LED gloeibed | 485 |
| Afdekplaat LED | 86 |
| Branderdecoratie | Houtset |
| CV Aansluiting | Nee |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Propaan mogelijk | Ja |
| Achterwand | Zwart, Ceraglass |
| Bediening | Afstandsbediening |
| Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
| Bovenaansluiting | Ja |







