Extra informatie
| Gewicht | 145 kg |
|---|---|
| Merk | DRU |
| Model | Maestro 75 XTU Eco Wave |
| Serie | Maestro |
| Brandstof | Gas |
| Vuurzicht | Roomdivider |
| Type kachel | Inbouw |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | Zwart |
| Inbouwmaat breedte | 54 |
| Inbouwmaat hoogte | 91,5-93,5 |
| Inbouwmaat diepte | 115,65 |
| Inbouwmaat diepte 2 | 115,65 |
| Ruitmaat breedte | 40 |
| Ruitmaat hoogte | 55 |
| Ruitmaat diepte | 75 |
| Ruitmaat diepte 2 | 75 |
| Minimaal vermogen | 1,3 |
| Maximaal vermogen | 8,4 |
| Rendement | 84 |
| Energielabel | A |
| Ceraglass (zwart spiegelende achterwand) | 130 |
| Inbouwkader 8S, breedte 100-200mm, maatwerk | 957 |
| Inbouwkader 8S, breedte 110 mm (70 mm) | 467 |
| Directe geveldoorvoer mogelijk | Ja |
| Ontspiegeld CV-glas | 880 |
| Achteraansluiting | Nee |
| Breedte haard (in cm) | 54.000000 |
| Aantal branders | 2 |
| LED gloeibed | 485 |
| Afdekplaat LED | 86 |
| Powervent voorbereid | 890 |
| Branderdecoratie | Houtset |
| CV Aansluiting | Nee |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Propaan mogelijk | Ja |
| Achterwand | Zwart, Ceraglass |
| Bediening | Afstandsbediening |
| Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
| Bovenaansluiting | Ja |







