Aanvullende informatie
| Afmetingen | 47.2 × 71 × 93.7 cm |
|---|---|
| Merk | DRU |
| Model | Maestro 60 Eco Wave |
| Serie | Maestro |
| Brandstof | Gas |
| Vuurzicht | Front |
| Type kachel | Inbouw |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | Zwart |
| Ruitmaat breedte | 60 |
| Ruitmaat hoogte | 60 |
| Minimaal vermogen | 1,5 |
| Maximaal vermogen | 6,8 |
| Rendement | 88 |
| Energielabel | A |
| Clear View glas (ontspiegeld glas) | 295 |
| Inbouwkader 4S, breedte 70-200 mm, maatwerk | 799 |
| Inbouwkader 4S, breedte 140 mm (inbouw 100mm) | 309 |
| Inbouwkader 4S, breedte 110 mm (inbouw 70 mm) | 277 |
| Directe geveldoorvoer mogelijk | Ja |
| Ceraglass | 515 |
| Classic steen | 515 |
| Breedte haard (in cm) | 72.000000 |
| Aantal branders | 1 |
| LED Gloeibed | 430 |
| Powervent voorbereid | 890 |
| Afdekplaat LED | 165 |
| Branderdecoratie | Houtset |
| CV Aansluiting | Nee |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Propaan mogelijk | Ja |
| Bediening | Handbediening,Afstandsbediening,Tablet/telefoon bediening |
| Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
| Bovenaansluiting | Ja |







