Extra informatie
| Gewicht | 120 kg |
|---|---|
| Merk | DRU |
| Model | Maestro 105/2 Eco Wave |
| Serie | Maestro |
| Brandstof | Gas |
| Vuurzicht | Hoek |
| Type kachel | Inbouw |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | Zwart |
| Inbouwmaat breedte | 114,9 |
| Inbouwmaat hoogte | 93,3 |
| Inbouwmaat diepte | 51 |
| Ruitmaat breedte | 103,9 |
| Ruitmaat hoogte | 55 |
| Ruitmaat diepte | 34,9 |
| Minimaal vermogen | 2 |
| Maximaal vermogen | 10 |
| Rendement | 84 |
| Energielabel | A |
| Ceraglass (zwart spiegelende achterwand) | 515 |
| Inbouwkader 6S, breedte 90-200 mm, maatwerk | 956 |
| Inbouwkader 6S, breedte 110 mm (inbouw 70 mm) | 466 |
| Directe geveldoorvoer mogelijk | Ja |
| Ontspiegeld CV-glas | 590 |
| Rib Cast achterwand | 515 |
| Achteraansluiting | Nee |
| Breedte haard (in cm) | 115.000000 |
| Aantal branders | 2 |
| LED gloeibed | 520 |
| PowerVent voorbereid | 890 |
| Afdekplaat LED | 117 |
| Wandpaneel rib cast | 172 |
| Branderdecoratie | Houtset |
| CV Aansluiting | Nee |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Propaan mogelijk | Ja |
| Achterwand | Zwart, Ceraglass |
| Bediening | Afstandsbediening |
| Rookgasafvoer (diameter) | 130/200 millimeter |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
| Bovenaansluiting | Ja |







