Extra informatie
| Gewicht | 96 kg |
|---|---|
| Merk | DRU |
| Model | Lugo 80/2 Eco Wave |
| Serie | Lugo |
| Brandstof | Gas |
| Vuurzicht | Hoek |
| Type kachel | Inbouw |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | Zwart |
| Inbouwmaat breedte | 88,1 |
| Inbouwmaat hoogte | 74,5 |
| Inbouwmaat diepte | 47,8 |
| Ruitmaat breedte | 76,6 |
| Ruitmaat hoogte | 44 |
| Ruitmaat diepte | 34,6 |
| Minimaal vermogen | 3 |
| Maximaal vermogen | 6,5 |
| Rendement | 80 |
| Energielabel | A |
| Ceraglass (zwart spiegelende achterwand) | 120 |
| Inbouwkader 6S, breedte 100 mm (inbouw 70mm) | 405 |
| Directe geveldoorvoer mogelijk | Ja |
| Achteraansluiting | Nee |
| Breedte haard (in cm) | 89.000000 |
| Aantal branders | 1 |
| Powervent voorbereid | 890 |
| Branderdecoratie | Houtset |
| CV Aansluiting | Nee |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Propaan mogelijk | Ja |
| Achterwand | Zwart, Ceraglass |
| Bediening | Afstandsbediening |
| Rookgasafvoer (diameter) | 100/150 millimeter |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem |
| Bovenaansluiting | Ja |







